| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 2026.01.0018 | casino cannes - croisette | apeyron environnement | 31/01/2026 | T1 2026 | 190,81 | 228,97 |
| 2026.01.0019 | hôtel le gray d'albion - cannes | apeyron environnement | 31/01/2026 | T1 2026 | 674,35 | 809,23 |
| 2026.01.0023 | kfc - villeneuve loubet | apeyron environnement | 31/01/2026 | T1 2026 | 464,71 | 557,66 |
| 2025.12.0392 | casino cannes - croisette | apeyron environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 316,61 | 379,94 |
| 2025.12.0394 | emera - les pensees | apeyron environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 296,38 | 355,66 |
| 2025.12.0398 | casino menton | apeyron environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 414,15 | 496,98 |
| 2025.12.0395 | emera - les amandiers | apeyron environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 206,65 | 247,98 |
| 2025.12.0391 | kfc - grasse | apeyron environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 449,10 | 538,92 |
| 2025.12.0396 | kfc - nice riquier | apeyron environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 571,19 | 685,43 |
| 2025.12.0397 | kfc - villeneuve loubet | apeyron environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 575,13 | 690,16 |
| 2025.12.0393 | hôtel le gray d'albion - cannes | apeyron environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 676,69 | 812,03 |
| 2025.11.0360 | casino menton | apeyron environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 511,92 | 614,30 |
| 2025.11.0355 | hôtel le gray d'albion - cannes | apeyron environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 426,66 | 511,99 |
| 2025.11.0359 | kfc - villeneuve loubet | apeyron environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 469,02 | 562,83 |
| 2025.11.0354 | casino cannes - croisette | apeyron environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 283,70 | 340,44 |
| 2025.11.0357 | emera - les amandiers | apeyron environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 168,76 | 202,52 |
| 2025.11.0356 | emera - les pensees | apeyron environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 201,36 | 241,64 |
| 2025.11.0358 | kfc - nice riquier | apeyron environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 567,82 | 681,38 |
| 2025.11.0353 | kfc - grasse | apeyron environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 413,28 | 495,94 |
| 2025.10.0318 | emera - les amandiers | apeyron environnement | 31/10/2025 | T4 2025 | 172,66 | 207,20 |
20 factures affichées