| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| IDF-26-02482 | accor - so paris | les alchimistes idf | 31/01/2026 | T1 2026 | 745,70 | 894,84 |
| IDF-26-01172 | accor - so paris | les alchimistes idf | 31/12/2025 | T4 2025 | 738,10 | 885,72 |
| 2025-12-8786 | accor - so paris | dmt recyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 780,00 | 936,00 |
| 2025-11-8632 | accor - so paris | dmt recyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 540,00 | 648,00 |
| IDF-25-14030 | accor - so paris | les alchimistes idf | 30/11/2025 | T4 2025 | 489,00 | 586,80 |
| IDF-25-12724 | accor - so paris | les alchimistes idf | 31/10/2025 | T4 2025 | 611,40 | 733,68 |
| IDF-25-08091 | accor - so paris | les alchimistes idf | 31/07/2025 | T3 2025 | 515,75 | 618,90 |
| K031276588 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/05/2025 | T2 2025 | 277,27 | 332,72 |
| IDF-25-06626 | accor - so paris | les alchimistes idf | 31/05/2025 | T2 2025 | 531,29 | 637,55 |
| IDF-25-04551 | accor - so paris | les alchimistes idf | 30/04/2025 | T2 2025 | 726,90 | 872,28 |
| K031275499 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 30/04/2025 | T2 2025 | 600,50 | 720,60 |
| K031274360 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/03/2025 | T1 2025 | 727,26 | 872,71 |
| K031273193 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 28/02/2025 | T1 2025 | 578,65 | 694,38 |
| IDF-25-02568 | accor - so paris | les alchimistes idf | 28/02/2025 | T1 2025 | 546,99 | 656,39 |
| K031272106 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/01/2025 | T1 2025 | 847,62 | 1 017,14 |
| IDF-25-03198 | accor - so paris | les alchimistes idf | 31/01/2025 | T1 2025 | 477,93 | 573,52 |
| K031271047 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/12/2024 | T4 2024 | 806,73 | 968,08 |
| K031269938 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 30/11/2024 | T4 2024 | 547,89 | 657,47 |
| K031268812 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/10/2024 | T4 2024 | 800,90 | 961,08 |
| K031267658 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 30/09/2024 | T3 2024 | 733,93 | 880,72 |
| K031266454 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/08/2024 | T3 2024 | 354,17 | 425,00 |
| IDF-2024-6594 | accor - so paris | les alchimistes idf | 31/08/2024 | T3 2024 | 426,76 | 512,11 |
| K031265226 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/07/2024 | T3 2024 | 1 096,54 | 1 315,85 |
| F-2024-5769 | accor - so paris | les alchimistes idf | 31/07/2024 | T3 2024 | 375,56 | 450,67 |
| F-2024-4926 | accor - so paris | les alchimistes idf | 30/06/2024 | T2 2024 | 454,28 | 545,14 |
| K031264198 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 30/06/2024 | T2 2024 | 310,90 | 373,08 |
| K031262951 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/05/2024 | T2 2024 | 421,93 | 506,32 |
| K031261869 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 30/04/2024 | T2 2024 | 259,20 | 311,04 |
| K031260693 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/03/2024 | T1 2024 | 293,43 | 352,12 |
| K031259561 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 29/02/2024 | T1 2024 | 404,46 | 485,35 |
| K031258483 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/01/2024 | T1 2024 | 417,93 | 501,52 |
| K031257374 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 164,25 | 197,10 |
| K031256140 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 148,15 | 177,78 |
| K031254941 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 264,15 | 316,98 |
| K031253743 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 391,85 | 470,22 |
| K031252556 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 129,45 | 155,34 |
| K031251422 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 143,10 | 171,72 |
| K031250233 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 181,32 | 217,58 |
| K031248924 | accor - so paris | suez rv ile-de-france | 31/05/2023 | T2 null | 141,00 | 169,20 |
39 factures affichées