| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| FA26IDF1023 | accor - mgallery molitor | clikeco | 31/12/2025 | T4 2025 | 303,00 | 363,60 |
| K034370495 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/12/2025 | T4 2025 | 4 578,86 | 5 494,63 |
| K034369284 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 4 103,53 | 4 924,24 |
| K034367993 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/10/2025 | T4 2025 | 4 339,72 | 5 207,66 |
| K034366713 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/09/2025 | T3 2025 | 4 707,50 | 5 649,00 |
| K034365486 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/08/2025 | T3 2025 | 4 680,04 | 5 616,05 |
| K034364228 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/07/2025 | T3 2025 | 5 260,58 | 6 312,70 |
| K034362811 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/06/2025 | T2 2025 | 5 405,31 | 6 486,37 |
| K034361527 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/05/2025 | T2 2025 | 5 171,48 | 6 205,78 |
| K034360276 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/04/2025 | T2 2025 | 4 706,91 | 5 648,29 |
| K034358888 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/03/2025 | T1 2025 | 4 935,06 | 5 922,07 |
| K034357724 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 28/02/2025 | T1 2025 | 4 533,92 | 5 440,70 |
| K034356567 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/01/2025 | T1 2025 | 5 075,78 | 6 090,94 |
| K034355254 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/12/2024 | T4 2024 | 4 826,78 | 5 792,14 |
| K034353972 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/11/2024 | T4 2024 | 4 117,31 | 4 940,77 |
| K034352564 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/10/2024 | T4 2024 | 5 099,62 | 6 119,54 |
| K034351226 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/09/2024 | T3 2024 | 5 394,17 | 6 473,00 |
| K034349882 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/08/2024 | T3 2024 | 5 273,54 | 6 328,25 |
| K034348574 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/07/2024 | T3 2024 | 5 737,66 | 6 885,19 |
| K034347233 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/06/2024 | T2 2024 | 5 112,96 | 6 135,55 |
| K034345784 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/05/2024 | T2 2024 | 4 831,53 | 5 797,84 |
| K034346297 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/04/2024 | T2 2024 | 4 355,16 | 5 226,19 |
| K034346296 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/03/2024 | T1 2024 | 4 798,23 | 5 757,88 |
| K034346298 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 29/02/2024 | T1 2024 | 4 677,79 | 5 613,35 |
| FA0617 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 31/01/2024 | T1 2024 | 247,80 | 297,36 |
| K034342371 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/01/2024 | T1 2024 | 5 091,94 | 6 110,33 |
| K034340676 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/01/2024 | T1 2024 | 5 158,59 | 6 190,31 |
| FA0586 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 31/12/2023 | T4 2023 | 484,71 | 581,65 |
| K034339450 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 4 630,09 | 5 556,11 |
| K034337961 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 4 746,46 | 5 695,75 |
| FA0585 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 31/10/2023 | T4 2023 | 238,35 | 286,02 |
| K034336626 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 5 226,26 | 6 271,51 |
| FA0562 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 30/09/2023 | T3 null | 238,35 | 286,02 |
| K034335400 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 4 920,49 | 5 904,59 |
| K034334154 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 5 056,25 | 6 067,50 |
| K034332943 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 5 868,26 | 7 041,91 |
| FA0563 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 31/07/2023 | T3 null | 630,12 | 756,14 |
| FA0540 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 30/06/2023 | T2 null | 238,35 | 286,02 |
| K034331588 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 5 534,08 | 6 640,90 |
| K034330161 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/05/2023 | T2 null | 4 731,58 | 5 677,90 |
| K034328800 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 30/04/2023 | T2 null | 4 614,96 | 5 537,95 |
| FA0541 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 30/04/2023 | T2 null | 484,71 | 581,65 |
| K034327414 | accor - mgallery molitor | suez rv ile-de-france | 31/03/2023 | T1 2023 | 4 644,91 | 5 573,89 |
| FA0535 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 01/03/2023 | T1 2023 | 789,50 | 947,40 |
| FA0520 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 31/01/2023 | T1 2023 | 484,71 | 581,65 |
| FA0519 | accor - mgallery molitor | eco clean organic | 31/01/2023 | T1 2023 | 238,35 | 286,02 |
46 factures affichées