Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA22400005094 | vivalto - pole sante leonard de vinci | comptoir d'hygiene hospitaliere | 31/12/2025 | T4 2025 | 4 633,77 | 5 560,52 | |
| FA22400005194 | vivalto - pole sante leonard de vinci | comptoir d'hygiene hospitaliere | 31/12/2025 | T4 2025 | 2 000,00 | 2 400,00 | |
| JOU25120618 | vivalto - pole sante leonard de vinci | paprec grand-ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 811,00 | 973,20 | |
| FA22400005193 | vivalto - pole sante leonard de vinci | comptoir d'hygiene hospitaliere | 31/12/2025 | T4 2025 | 5 352,44 | 6 422,93 | |
| JOU25110589 | vivalto - pole sante leonard de vinci | paprec grand-ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 703,54 | 844,25 | |
| G060291661 | vivalto - pole sante leonard de vinci | suez rv centre ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 6 802,04 | 8 162,45 | |
| FA22400004754 | vivalto - pole sante leonard de vinci | comptoir d'hygiene hospitaliere | 31/10/2025 | T4 2025 | 5 485,43 | 6 582,52 | |
| JOU25100563 | vivalto - pole sante leonard de vinci | paprec grand-ouest | 31/10/2025 | T4 2025 | 690,00 | 828,00 |
8 factures affichées