| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| H030307652 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/12/2025 | T4 2025 | 9 023,66 | 10 828,39 |
| H030306750 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/11/2025 | T4 2025 | 8 003,03 | 9 603,64 |
| H030306573 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/10/2025 | T4 2025 | 11 125,06 | 13 350,07 |
| H030305076 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/09/2025 | T3 2025 | 8 853,43 | 10 624,12 |
| H030304236 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/08/2025 | T3 2025 | 7 935,29 | 9 522,35 |
| H030303379 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/07/2025 | T3 2025 | 10 611,30 | 12 733,56 |
| H030302477 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/06/2025 | T3 2025 | 9 598,64 | 11 518,37 |
| H030301566 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/05/2025 | T2 2025 | 7 686,84 | 9 224,21 |
| H030300744 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/04/2025 | T2 2025 | 5 644,80 | 6 773,76 |
| H030299852 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/03/2025 | T1 2025 | 5 160,18 | 6 192,22 |
| H030298987 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 28/02/2025 | T1 2025 | 4 943,64 | 5 932,37 |
| H030298146 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/01/2025 | T1 2025 | 4 942,24 | 5 930,69 |
| H030297288 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/12/2024 | T4 2024 | 5 291,80 | 6 350,16 |
| H030298034 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/12/2024 | T4 2024 | 4 397,24 | 5 276,69 |
| H030296303 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/11/2024 | T4 2024 | 4 969,94 | 5 963,93 |
| H030297148 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/11/2024 | T4 2024 | 3 964,46 | 4 757,35 |
| H030295379 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/10/2024 | T4 2024 | 4 263,82 | 5 116,58 |
| H030294519 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/09/2024 | T3 2024 | 3 746,85 | 4 496,22 |
| H030293696 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/08/2024 | T3 2024 | 5 186,10 | 6 223,32 |
| H030292841 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/07/2024 | T3 2024 | 5 059,88 | 6 071,86 |
| H030294380 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/06/2024 | T3 2024 | 4 870,02 | 5 844,02 |
| H030293589 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/05/2024 | T3 2024 | 1 058,08 | 1 269,70 |
| H030294379 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/05/2024 | T3 2024 | 4 743,54 | 5 692,25 |
| H030291730 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/04/2024 | T2 2024 | 4 377,45 | 5 252,94 |
| H030294378 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/04/2024 | T3 2024 | 1 325,59 | 1 590,71 |
| H030291729 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/04/2024 | T2 2024 | 307,41 | 368,89 |
| H030291726 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/03/2024 | T1 2024 | 4 072,10 | 4 886,52 |
| H030289312 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/03/2024 | T1 2024 | 4 586,86 | 5 504,23 |
| H030291720 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 29/02/2024 | T1 2024 | 4 315,11 | 5 178,13 |
| H030288502 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 29/02/2024 | T1 2024 | 4 829,87 | 5 795,84 |
| H030291718 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/01/2024 | T1 2024 | 4 484,47 | 5 381,36 |
| H030287704 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/01/2024 | T1 2024 | 4 792,54 | 5 751,05 |
| H030286884 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/12/2023 | T4 2023 | 4 554,34 | 5 465,21 |
| H030286885 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/12/2023 | T4 2023 | 156,80 | 188,16 |
| H030287598 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 414,89 | 1 697,87 |
| H030286055 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/11/2023 | T4 null | 140,70 | 168,84 |
| H030286054 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/11/2023 | T4 null | 4 191,88 | 5 030,26 |
| H030287597 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 30/11/2023 | T4 2023 | 1 541,46 | 1 849,75 |
| H030287596 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/10/2023 | T4 2023 | 2 239,86 | 2 687,83 |
| H030285210 | sysco - pierrelatte | suez rv centre est | 31/10/2023 | T4 null | 4 904,14 | 5 884,97 |
40 factures affichées