| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F7GB150644 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/01/2026 | T1 2026 | 3 216,32 | 3 859,58 |
| F7GB149281 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/12/2025 | T4 2025 | 2 856,23 | 3 427,48 |
| FVE0023450 | sysco - metz | recybio | 31/12/2025 | T4 2025 | 25,00 | 30,00 |
| F7GB147862 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/11/2025 | T4 2025 | 2 620,24 | 3 144,29 |
| F7GB146505 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/10/2025 | T4 2025 | 3 457,00 | 4 148,40 |
| F7GB145045 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/09/2025 | T3 2025 | 2 408,01 | 2 889,61 |
| F7GB143631 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 872,29 | 2 246,75 |
| F7GB142521 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/07/2025 | T3 2025 | 2 800,85 | 3 361,02 |
| F7GB141404 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/06/2025 | T2 2025 | 2 281,24 | 2 737,49 |
| F7GB140310 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/05/2025 | T2 2025 | 2 782,54 | 3 339,05 |
| F7GB139291 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/04/2025 | T2 2025 | 2 742,86 | 3 291,43 |
| F7GB138251 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/03/2025 | T1 2025 | 2 088,35 | 2 506,02 |
| F7GB137097 | sysco - metz | suez rv nord est | 28/02/2025 | T1 2025 | 2 478,02 | 2 973,62 |
| F7GB136047 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/01/2025 | T1 2025 | 2 265,44 | 2 718,53 |
| F7GB134977 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/12/2024 | T4 2024 | 2 541,62 | 3 049,94 |
| F7GB133898 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/11/2024 | T4 2024 | 2 671,92 | 3 206,30 |
| F7GB132633 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/10/2024 | T4 2024 | 2 899,98 | 3 479,98 |
| F7GB131555 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/09/2024 | T3 2024 | 3 163,65 | 3 796,38 |
| F7GB130384 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/08/2024 | T3 2024 | 1 537,95 | 1 845,54 |
| F7GB129311 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/07/2024 | T3 2024 | 3 136,41 | 3 763,69 |
| F7GB128198 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/06/2024 | T2 2024 | 3 730,75 | 4 476,90 |
| F7GB127012 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/05/2024 | T2 2024 | 2 689,73 | 3 227,68 |
| F7GB125907 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/04/2024 | T2 2024 | 2 645,48 | 3 174,58 |
| F7GB124712 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/03/2024 | T1 2024 | 3 108,18 | 3 729,82 |
| F7GB123566 | sysco - metz | suez rv nord est | 29/02/2024 | T1 2024 | 2 449,62 | 2 939,54 |
| F7GB123648 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/01/2024 | T1 2024 | 437,00 | 524,40 |
| F7GB121348 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/12/2023 | T4 2023 | 2 311,33 | 2 773,60 |
| F7GB123647 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/12/2023 | T1 2024 | 437,00 | 524,40 |
| F7GB120261 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/11/2023 | T4 null | 2 021,69 | 2 426,03 |
| F7GB123646 | sysco - metz | suez rv nord est | 30/11/2023 | T1 2024 | 437,00 | 524,40 |
| F7GB123645 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/10/2023 | T1 2024 | 437,00 | 524,40 |
| F7GB122489 | sysco - metz | suez rv nord est | 31/10/2023 | T4 2023 | 2 124,67 | 2 549,60 |
32 factures affichées