| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| FEP16871 | sysco - dieppe hub | elise normandie | 31/01/2026 | T1 2026 | 396,50 | 475,80 |
| DIE70060701 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/12/2025 | T4 2025 | 5 305,98 | 6 367,18 |
| FEP16302 | sysco - dieppe hub | elise normandie | 31/12/2025 | T4 2025 | 318,00 | 381,60 |
| DIE70060156 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/11/2025 | T4 2025 | 3 354,51 | 4 025,41 |
| FEP15690 | sysco - dieppe hub | elise normandie | 30/11/2025 | T4 2025 | 261,00 | 313,20 |
| DIE70060017 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/10/2025 | T4 2025 | 2 820,25 | 3 384,30 |
| DIE70059682 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/09/2025 | T3 2025 | 2 948,03 | 3 537,64 |
| DIE70059405 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/08/2025 | T4 2025 | 2 640,64 | 3 168,77 |
| DIE70059013 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/07/2025 | T3 2025 | 3 618,60 | 4 342,32 |
| DIE70058502 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/06/2025 | T2 2025 | 2 942,72 | 3 531,26 |
| DIE70058269 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/05/2025 | T2 2025 | 3 049,46 | 3 659,35 |
| DIE70057931 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/04/2025 | T2 2025 | 2 589,09 | 3 106,91 |
| DIE70057557 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/03/2025 | T1 2025 | 3 288,32 | 3 945,98 |
| DIE70057426 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 28/02/2025 | T1 2025 | 2 481,64 | 2 977,97 |
| DIE70057023 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/01/2025 | T1 2025 | 2 822,46 | 3 386,95 |
| DIE70056748 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/12/2024 | T4 2024 | 2 958,16 | 3 549,79 |
| DIE70056502 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/11/2024 | T4 2024 | 3 400,71 | 4 080,85 |
| DIE70056277 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/10/2024 | T4 2024 | 2 944,74 | 3 533,69 |
| DIE70055955 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/09/2024 | T3 2024 | 2 717,69 | 3 261,23 |
| DIE70055687 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/08/2024 | T3 2024 | 2 911,06 | 3 493,27 |
| DIE70055520 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/07/2024 | T3 2024 | 3 014,22 | 3 617,06 |
| DIE70055230 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/06/2024 | T2 2024 | 3 698,77 | 4 438,52 |
| DIE70054754 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/05/2024 | T2 2024 | 2 536,76 | 3 044,11 |
| DIE70054554 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/04/2024 | T2 2024 | 2 970,56 | 3 564,67 |
| DIE70054332 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/03/2024 | T1 2024 | 3 062,67 | 3 675,20 |
| DIE70053881 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 29/02/2024 | T1 2024 | 3 082,46 | 3 698,95 |
| DIE70053800 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/01/2024 | T1 2024 | 2 519,92 | 3 023,90 |
| FEP00196 | sysco - dieppe hub | elise normandie | 31/12/2023 | T4 2023 | 276,00 | 331,20 |
| DIE70053373 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/12/2023 | T4 2023 | 2 351,90 | 2 822,28 |
| DIE70053110 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/11/2023 | T4 null | 2 976,29 | 3 571,55 |
| 521490 | sysco - dieppe hub | elise normandie | 30/11/2023 | T4 null | 261,00 | 313,20 |
| DIE70053006 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/10/2023 | T4 null | 2 753,37 | 3 304,04 |
| DIE70052519 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 30/09/2023 | T3 2023 | 2 752,82 | 3 303,38 |
| DIE70052407 | sysco - dieppe hub | veolia ipodec normandie | 31/08/2023 | T3 2023 | 2 954,37 | 3 545,24 |
34 factures affichées