| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 51374618 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 490,00 | 588,00 |
| 01-25120134 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 31/12/2025 | T4 2025 | 2 394,54 | 2 873,45 |
| 01-25110145 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 30/11/2025 | T4 2025 | 2 897,42 | 3 476,90 |
| 51367696 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 490,00 | 588,00 |
| 51362215 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 31/10/2025 | T4 2025 | 770,00 | 924,00 |
| 01-25100152 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 31/10/2025 | T4 2025 | 1 977,10 | 2 372,52 |
| 31365174 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 31/12/2023 | T4 2023 | 350,00 | 420,00 |
| 01-23120144 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 31/12/2023 | T4 2023 | 3 170,08 | 3 804,10 |
| 01-23110162 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 30/11/2023 | T4 null | 1 351,32 | 1 621,58 |
| 31361246 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 30/11/2023 | T4 null | 560,00 | 672,00 |
| 31357417 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 31/10/2023 | T4 null | 490,00 | 588,00 |
| 01-23100155 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 31/10/2023 | T4 null | 1 535,40 | 1 842,48 |
| 01-23090150 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 442,80 | 1 731,36 |
| 31357416 | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 30/09/2023 | T3 2023 | 770,00 | 924,00 |
| 01-23080111 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 31/08/2023 | T3 null | 2 824,60 | 3 389,52 |
| 31357414 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 31/08/2023 | T3 2023 | 350,00 | 420,00 |
| 01-23070103 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 31/07/2023 | T3 null | 1 509,24 | 1 811,09 |
| 31357415 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 31/07/2023 | T3 2023 | 1 470,00 | 1 764,00 |
| 31357413 | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 30/06/2023 | T3 2023 | 630,00 | 756,00 |
| 01-23060106 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 30/06/2023 | T2 2023 | 3 064,36 | 3 677,23 |
| 01-23050127 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 31/05/2023 | T2 null | 1 340,74 | 1 608,89 |
| 31323896 RI | sysco - annecy (argonay) | sas refood service sas | 31/05/2023 | T2 null | 271,50 | 325,80 |
| 01-23040075 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 30/04/2023 | T2 null | 1 620,82 | 1 944,98 |
| 01-23030070 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 31/03/2023 | T1 2023 | 2 892,58 | 3 471,10 |
| 01-23020031 | sysco - annecy (argonay) | trigenium | 28/02/2023 | T1 null | 3 365,04 | 4 038,05 |
25 factures affichées