| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 9600847417 | sedna - saint-antoine | shred-it france | 31/01/2026 | T1 2026 | 105,99 | 127,19 |
| 9600843092 | sedna - saint-antoine | shred-it france | 31/12/2025 | T4 2025 | 100,70 | 120,84 |
| 26017000809 | sedna - saint-antoine | proserve dasri | 31/12/2025 | T4 2025 | 293,61 | 352,34 |
| 51374643 RI | sedna - saint-antoine | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 243,35 | 292,02 |
| 51367721 RI | sedna - saint-antoine | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 195,28 | 234,34 |
| 51362240 RI | sedna - saint-antoine | sas refood service sas | 31/10/2025 | T4 2025 | 195,28 | 234,34 |
| 25117025938 | sedna - saint-antoine | proserve dasri | 31/10/2025 | T4 2025 | 143,34 | 172,01 |
| 25077016523 | sedna - saint-antoine | proserve dasri | 30/06/2025 | T2 2025 | 125,33 | 150,39 |
| 25067013891 | sedna - saint-antoine | proserve dasri | 31/05/2025 | T2 2025 | 36,88 | 44,26 |
| 24127028911 | sedna - saint-antoine | proserve dasri | 30/11/2024 | T4 2024 | 100,27 | 120,33 |
| 24117026387 | sedna - saint-antoine | proserve dasri | 31/10/2024 | T4 2024 | 146,21 | 175,45 |
| 24107023988 | sedna - saint-antoine | proserve dasri | 30/09/2024 | T3 2024 | 81,92 | 98,30 |
| 24087021479 | sedna - saint-antoine | proserve dasri | 31/08/2024 | T3 2024 | 76,08 | 91,30 |
13 factures affichées