Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-2601-0401 | sedna - les jardins de sainte baume | les alchimistes cote d'azur | 31/12/2025 | T4 2025 | 276,92 | 332,30 | |
| PGF 202512073 | sedna - les jardins de sainte baume | pizzorno global services | 31/12/2025 | T4 2025 | 2 100,00 | 2 520,00 | |
| 9600844345 | sedna - les jardins de sainte baume | shred-it france | 31/12/2025 | T4 2025 | 77,06 | 92,47 | |
| PGF 202511119 | sedna - les jardins de sainte baume | pizzorno global services | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 709,00 | 2 050,80 | |
| 9600835197 | sedna - les jardins de sainte baume | shred-it france | 30/11/2025 | T4 2025 | 77,06 | 92,47 | |
| CA-2511-5212 | sedna - les jardins de sainte baume | les alchimistes cote d'azur | 31/10/2025 | T4 2025 | 248,56 | 298,27 |
6 factures affichées