Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600843091 | sedna - le grand clos | shred-it france | 31/12/2025 | T4 2025 | 77,06 | 92,47 | |
| 9600838684 | sedna - le grand clos | shred-it france | 30/11/2025 | T4 2025 | 77,06 | 92,47 | |
| 25122021771 | sedna - le grand clos | proserve dasri | 30/11/2025 | T4 2025 | 71,20 | 85,44 | |
| K034369567 | sedna - le grand clos | suez rv ile-de-france | 01/11/2025 | T4 2025 | 170,40 | 204,48 | |
| 25062010859 | sedna - le grand clos | proserve dasri | 30/06/2025 | T2 2025 | 62,27 | 74,72 | |
| K034363100 | sedna - le grand clos | suez rv ile-de-france | 30/06/2025 | T4 2025 | 180,88 | 217,06 | |
| 25062009098 | sedna - le grand clos | proserve dasri | 31/05/2025 | T2 2025 | 57,98 | 69,58 | |
| 24112023453 | sedna - le grand clos | proserve dasri | 30/11/2024 | T4 2024 | 56,01 | 67,21 | |
| K034351559 | sedna - le grand clos | suez rv ile-de-france | 30/09/2024 | T3 2024 | 62,99 | 75,59 |
9 factures affichées