Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51374636 RI | sedna - la harpe | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 102,14 | 122,57 | |
| 9600837875 | sedna - la harpe | shred-it france | 30/11/2025 | T4 2025 | 92,48 | 110,98 | |
| 51367714 RI | sedna - la harpe | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 102,14 | 122,57 | |
| 25071010160 | sedna - la harpe | proserve dasri | 31/07/2025 | T3 2025 | 169,59 | 203,51 | |
| 24121017614 | sedna - la harpe | proserve dasri | 31/12/2024 | T4 2024 | 60,34 | 72,41 | |
| 24111014814 | sedna - la harpe | proserve dasri | 31/10/2024 | T4 2024 | 44,56 | 53,47 | |
| 24101013177 | sedna - la harpe | proserve dasri | 30/09/2024 | T3 2024 | 131,12 | 157,34 | |
| 24081010262 | sedna - la harpe | proserve dasri | 31/07/2024 | T3 2024 | 44,56 | 53,47 | |
| 24061008815 | sedna - la harpe | proserve dasri | 30/06/2024 | T2 2024 | 44,56 | 53,47 |
9 factures affichées