Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQU66166575 | refood - station total maucomble 76680 sar0381 | veolia ipodec normandie | 31/12/2025 | T4 2025 | 187,02 | 224,42 | |
| PQU66165136 | refood - station total maucomble 76680 sar0381 | veolia ipodec normandie | 31/10/2025 | T4 2025 | 279,98 | 335,98 | |
| PQU66163114 | refood - station total maucomble 76680 sar0381 | veolia ipodec normandie | 31/07/2025 | T3 2025 | 246,77 | 296,12 | |
| PQU66162783 | refood - station total maucomble 76680 sar0381 | veolia ipodec normandie | 30/06/2025 | T2 2025 | 170,07 | 204,08 | |
| PQU66162256 | refood - station total maucomble 76680 sar0381 | veolia ipodec normandie | 31/05/2025 | T2 2025 | 78,60 | 94,32 |
5 factures affichées