Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGI00113598 | refood - station total la dentelle d'alencon 61250 sar0381 | veolia recyclage valorisation normandie | 31/12/2025 | T4 2025 | 181,10 | 217,32 | |
| VGI00110227 | refood - station total la dentelle d'alencon 61250 sar0381 | veolia recyclage valorisation normandie | 30/09/2025 | T3 2025 | 181,10 | 217,32 | |
| VGI00109258 | refood - station total la dentelle d'alencon 61250 sar0381 | veolia recyclage valorisation normandie | 31/08/2025 | T3 2025 | 181,10 | 217,32 | |
| VGI00107596 | refood - station total la dentelle d'alencon 61250 sar0381 | veolia recyclage valorisation normandie | 31/07/2025 | T3 2025 | 262,60 | 315,12 | |
| VGI00107192 | refood - station total la dentelle d'alencon 61250 sar0381 | veolia recyclage valorisation normandie | 30/06/2025 | T3 2025 | 176,10 | 211,32 | |
| VGI00105398 | refood - station total la dentelle d'alencon 61250 sar0381 | veolia recyclage valorisation normandie | 31/05/2025 | T3 2025 | 158,58 | 190,30 |
6 factures affichées