| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 26-385 | prêt a manger - trinite | love your waste | 31/01/2026 | T1 2026 | 68,07 | 81,68 |
| 26-164 | prêt a manger - trinite | love your waste | 30/11/2025 | T4 2025 | 68,07 | 81,68 |
| K034339664 | prêt a manger - trinite | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 200,45 | 240,54 |
| K034342285 | prêt a manger - trinite | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T1 2024 | 185,18 | 222,22 |
| K034342284 | prêt a manger - trinite | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T1 2024 | 170,79 | 204,95 |
| K034338174 | prêt a manger - trinite | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 184,84 | 221,81 |
| K034336848 | prêt a manger - trinite | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 199,57 | 239,48 |
| K034335624 | prêt a manger - trinite | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 204,85 | 245,82 |
| P/CP2304033 | prêt a manger - trinite | centre parisien de recyclage | 31/08/2023 | T3 null | 217,08 | 260,50 |
| K034334383 | prêt a manger - trinite | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 88,75 | 106,50 |
| P/CP2303483 | prêt a manger - trinite | centre parisien de recyclage | 31/07/2023 | T3 null | 187,92 | 225,50 |
| P/CP2302922 | prêt a manger - trinite | centre parisien de recyclage | 30/06/2023 | T2 2023 | 202,50 | 243,00 |
| P/CP2302457 | prêt a manger - trinite | centre parisien de recyclage | 31/05/2023 | T2 null | 173,34 | 208,01 |
| P/CP2301842 | prêt a manger - trinite | centre parisien de recyclage | 30/04/2023 | T2 null | 173,34 | 208,01 |
| P/CP2301310 | prêt a manger - trinite | centre parisien de recyclage | 31/03/2023 | T1 2023 | 217,08 | 260,50 |
| SE2303776 | prêt a manger - trinite | semaer | 31/03/2023 | T1 2023 | 285,66 | 342,79 |
16 factures affichées