Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-162 | prêt a manger - saint augustin | love your waste | 30/11/2025 | T4 2025 | 66,47 | 79,76 | |
| 24-110 | prêt a manger - saint augustin | love your waste | 31/10/2024 | T4 2024 | 71,27 | 85,52 | |
| 97903 | prêt a manger - saint augustin | ville de paris la proprete et l'eau | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 367,50 | 1 367,50 | |
| 0090179675 | prêt a manger - saint augustin | ville de paris la proprete et l'eau | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 367,50 | 1 367,50 | |
| 226210 | prêt a manger - saint augustin | ville de paris la proprete et l'eau | 30/06/2023 | T2 2023 | 1 367,50 | 1 367,50 | |
| SE2303775 | prêt a manger - saint augustin | semaer | 31/03/2023 | T1 2023 | 317,40 | 380,88 | |
| 137233 | prêt a manger - saint augustin | ville de paris la proprete et l'eau | 31/01/2023 | T2 2023 | 1 302,50 | 1 302,50 |
7 factures affichées