Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-379 | prêt a manger - marbeuf | love your waste | 31/01/2026 | T1 2026 | 70,03 | 84,04 | |
| 26-265 | prêt a manger - marbeuf | love your waste | 31/12/2025 | T4 2025 | 54,07 | 64,88 | |
| 26-158 | prêt a manger - marbeuf | love your waste | 30/11/2025 | T4 2025 | 61,39 | 73,67 | |
| 24-106 | prêt a manger - marbeuf | love your waste | 31/10/2024 | T4 2024 | 18,31 | 21,97 | |
| 24-108 | prêt a manger - marbeuf | love your waste | 31/05/2024 | T2 2024 | 66,79 | 80,15 | |
| 97902 | prêt a manger - marbeuf | ville de paris la proprete et l'eau | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 819,70 | 1 819,70 | |
| 0090179674 | prêt a manger - marbeuf | ville de paris la proprete et l'eau | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 819,70 | 1 819,70 | |
| 226209 | prêt a manger - marbeuf | ville de paris la proprete et l'eau | 30/06/2023 | T2 2023 | 1 819,70 | 1 819,70 | |
| 0090167411 | prêt a manger - marbeuf | ville de paris la proprete et l'eau | 31/03/2023 | T3 2023 | 1 733,10 | 1 733,10 | |
| SE2303774 | prêt a manger - marbeuf | semaer | 31/03/2023 | T1 2023 | 1 047,42 | 1 256,90 |
10 factures affichées