Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-20260204-3719 | papillons blancs de bergerac - brunetiere & muscadelle | bicycompost | 31/01/2026 | T1 2026 | 217,20 | 260,64 | |
| F-20251231-3472 | papillons blancs de bergerac - brunetiere & muscadelle | bicycompost | 31/12/2025 | T4 2025 | 264,00 | 316,80 | |
| 25124033214 | papillons blancs de bergerac - brunetiere & muscadelle | proserve dasri | 31/12/2025 | T4 2025 | 50,13 | 60,16 | |
| F-20251201-3013 | papillons blancs de bergerac - brunetiere & muscadelle | bicycompost | 30/11/2025 | T4 2025 | 212,00 | 254,40 | |
| 25054011116 | papillons blancs de bergerac - brunetiere & muscadelle | proserve dasri | 30/04/2025 | T2 2025 | 61,67 | 74,01 | |
| 25034005209 | papillons blancs de bergerac - brunetiere & muscadelle | proserve dasri | 28/02/2025 | T1 2025 | 62,77 | 75,32 | |
| 25014002253 | papillons blancs de bergerac - brunetiere & muscadelle | proserve dasri | 31/01/2025 | T1 2025 | 68,65 | 82,38 |
7 factures affichées