Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267600180 | novotel nimes centre atria | nicollin nimes | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 188,79 | 1 426,55 | |
| LGD-F-2026-05133 | novotel nimes centre atria | sas compost heros | 31/12/2025 | T4 2025 | 263,52 | 316,22 | |
| 257608690 | novotel nimes centre atria | nicollin nimes | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 145,96 | 1 375,15 | |
| 257607915 | novotel nimes centre atria | nicollin nimes | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 441,91 | 1 730,29 | |
| LGD-FAC-2025-04907 | novotel nimes centre atria | sas compost heros | 30/11/2025 | T4 2025 | 204,91 | 245,89 | |
| 257607151 | novotel nimes centre atria | nicollin nimes | 31/10/2025 | T4 2025 | 1 165,69 | 1 398,83 | |
| LGD-FAC-2025-04668 | novotel nimes centre atria | sas compost heros | 31/10/2025 | T4 2025 | 260,68 | 312,82 |
7 factures affichées