Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/26/001135 | marriott - courtyard paris arcueil | moulinot compost & biogaz | 31/01/2026 | T1 2026 | 516,63 | 619,96 | |
| BO260100226 | marriott - courtyard paris arcueil | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 480,26 | 1 776,31 | |
| INV00212602 | marriott - courtyard paris arcueil | recygo | 31/12/2025 | T4 2025 | 72,00 | 86,40 | |
| BO251200245 | marriott - courtyard paris arcueil | i.s.e. ingenierie service environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 428,28 | 1 713,94 | |
| F/25/013656 | marriott - courtyard paris arcueil | moulinot compost & biogaz | 31/12/2025 | T4 2025 | 635,46 | 762,55 | |
| F/25/012525 | marriott - courtyard paris arcueil | moulinot compost & biogaz | 30/11/2025 | T4 2025 | 553,35 | 664,02 |
6 factures affichées