Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SB00078644 | m receptions | onyx est | 31/01/2026 | T1 2026 | 297,70 | 357,24 | |
| 3SB00078055 | m receptions | onyx est | 31/12/2025 | T4 2025 | 194,48 | 233,38 | |
| 3SB00076337 | m receptions | onyx est | 31/10/2025 | T4 2025 | 239,35 | 287,22 | |
| 3SB00073476 | m receptions | onyx est | 30/06/2025 | T2 2025 | 194,48 | 233,38 | |
| 3SB00072799 | m receptions | onyx est | 31/05/2025 | T2 2025 | 209,48 | 251,38 | |
| 3SB00072129 | m receptions | onyx est | 30/04/2025 | T2 2025 | 254,35 | 305,22 | |
| 3SB00071375 | m receptions | onyx est | 31/03/2025 | T1 2025 | 179,48 | 215,38 | |
| 3SB00070655 | m receptions | onyx est | 28/02/2025 | T1 2025 | 209,48 | 251,38 | |
| 3SB00069980 | m receptions | onyx est | 31/01/2025 | T1 2025 | 299,35 | 359,22 | |
| 3SB00068619 | m receptions | onyx est | 30/11/2024 | T4 2024 | 289,30 | 347,16 | |
| 3SB00060568 | m receptions | onyx est | 31/12/2023 | T4 2023 | 94,84 | 113,81 | |
| 3SB00059882 | m receptions | onyx est | 30/11/2023 | T4 null | 49,92 | 59,90 | |
| 3SB00058965 | m receptions | onyx est | 31/10/2023 | T4 null | 139,76 | 167,71 | |
| 3SB00058352 | m receptions | onyx est | 30/09/2023 | T3 2023 | 135,29 | 162,35 | |
| 3SB00057537 | m receptions | onyx est | 31/08/2023 | T3 null | 91,86 | 110,23 | |
| 3SB00056667 | m receptions | onyx est | 31/07/2023 | T3 null | 178,72 | 214,46 | |
| 3SB00056161 | m receptions | onyx est | 30/06/2023 | T2 2023 | 140,00 | 168,00 | |
| 3SB00055577 | m receptions | onyx est | 31/05/2023 | T2 null | 95,00 | 114,00 | |
| 3SB00055575 | m receptions | onyx est | 30/04/2023 | T2 null | 47,00 | 56,40 |
19 factures affichées