Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI00161221 | kfc - varennes sur seine | aubine | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 133,44 | 1 360,13 | |
| MOI00160943 | kfc - varennes sur seine | aubine | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 279,80 | 1 535,76 | |
| F/25/013113 | kfc - varennes sur seine | moulinot compost & biogaz | 31/12/2025 | T4 2025 | 224,00 | 268,80 | |
| F/25/011948 | kfc - varennes sur seine | moulinot compost & biogaz | 30/11/2025 | T4 2025 | 178,25 | 213,90 | |
| MOI00160601 | kfc - varennes sur seine | aubine | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 115,85 | 1 339,02 | |
| MOI00160217 | kfc - varennes sur seine | aubine | 31/10/2025 | T4 2025 | 1 816,00 | 2 179,20 | |
| F/25/010792 | kfc - varennes sur seine | moulinot compost & biogaz | 31/10/2025 | T4 2025 | 201,75 | 242,10 |
7 factures affichées