| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| J040150994 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 902,92 | 2 283,50 |
| J040150259 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 535,91 | 1 843,09 |
| J040149519 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/10/2025 | T4 2025 | 1 530,30 | 1 836,36 |
| J040148771 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 30/09/2025 | T3 2025 | 1 891,70 | 2 270,04 |
| J040147979 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 535,91 | 1 843,09 |
| J040147251 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/07/2025 | T3 2025 | 1 570,91 | 1 885,09 |
| J040146474 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 862,31 | 2 234,77 |
| J040145683 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/05/2025 | T2 2025 | 1 537,41 | 1 844,89 |
| J040144942 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 30/04/2025 | T2 2025 | 1 554,52 | 1 865,42 |
| J040144185 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 831,31 | 2 197,57 |
| J040143373 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 522,69 | 1 827,23 |
| J040142673 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 372,88 | 1 647,46 |
| J040142142 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/12/2024 | T1 2025 | 1 767,40 | 2 120,88 |
| J040141402 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 419,60 | 1 703,52 |
| J040140691 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 31/10/2024 | T4 2024 | 1 703,40 | 2 044,08 |
| J040139955 | kfc - nantes bouguenais | suez rv ouest | 30/09/2024 | T3 2024 | 1 400,60 | 1 680,72 |
16 factures affichées