Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51374652 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 173,88 | 208,66 | |
| 51374649 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 234,95 | 281,94 | |
| 51367731 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 95,94 | 115,13 | |
| 51367728 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 180,93 | 217,12 | |
| 51351097 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 31/08/2025 | T4 2025 | 18,00 | 21,60 | |
| 51347048 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 31/07/2025 | T4 2025 | 173,88 | 208,66 | |
| 51337627 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 30/06/2025 | T4 2025 | 173,88 | 208,66 | |
| 51331737 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 31/05/2025 | T4 2025 | 95,94 | 115,13 | |
| 51312626 RI | hôtel enghien les bains - le grand hôtel | sas refood service sas | 28/02/2025 | T4 2025 | 134,91 | 161,89 |
9 factures affichées