Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J020264620 | ghsa - clinique les augustines | suez rv ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 4 781,88 | 5 738,26 | |
| 51374599 RI | ghsa - clinique les augustines | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 457,16 | 548,59 | |
| 01-25121816 | ghsa - clinique les augustines | romi bretagne | 31/12/2025 | T4 2025 | 229,32 | 275,18 | |
| 51367677 RI | ghsa - clinique les augustines | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 457,16 | 548,59 | |
| 01-25111214 | ghsa - clinique les augustines | romi bretagne | 30/11/2025 | T4 2025 | 220,62 | 264,74 | |
| J020255626 | ghsa - clinique les augustines | suez rv ouest | 31/01/2025 | T1 2025 | 3 508,48 | 4 210,18 |
6 factures affichées