Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G060293479 | feuillette - chez lucette | suez rv centre ouest | 31/01/2026 | T1 2026 | 749,83 | 899,80 | |
| 51374635 RI | feuillette - chez lucette | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 246,35 | 295,62 | |
| G060292039 | feuillette - chez lucette | suez rv centre ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 759,76 | 911,71 | |
| 51367713 RI | feuillette - chez lucette | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 198,28 | 237,94 | |
| G060274400 | feuillette - chez lucette | suez rv centre ouest | 31/12/2023 | T4 2023 | 672,76 | 807,31 | |
| G060273660 | feuillette - chez lucette | suez rv centre ouest | 30/11/2023 | T4 null | 383,04 | 459,65 | |
| G060272992 | feuillette - chez lucette | suez rv centre ouest | 31/10/2023 | T4 null | 166,51 | 199,81 |
7 factures affichées