| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| FAC_2602Y0252 | feuillette - 88 gb | abcde groupe | 31/01/2026 | T1 2026 | 128,80 | 154,56 |
| 2601Z0035 | feuillette - 88 gb | abcde groupe | 31/12/2025 | T4 2025 | 157,34 | 188,81 |
| F7GB147938 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 394,85 | 1 673,82 |
| F7GB145121 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 30/09/2025 | T3 2025 | 1 470,86 | 1 765,03 |
| F7GB143700 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 442,39 | 1 730,87 |
| F7GB142594 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 31/07/2025 | T3 2025 | 1 667,20 | 2 000,64 |
| F7GB141478 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 30/06/2025 | T3 2025 | 1 361,02 | 1 633,22 |
| F7GB140384 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 31/05/2025 | T3 2025 | 1 196,13 | 1 435,36 |
| F7GB139371 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 30/04/2025 | T2 2025 | 1 472,77 | 1 767,32 |
| F7GB138328 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 357,80 | 1 629,36 |
| F7GB137178 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 246,64 | 1 495,97 |
| F7GB136102 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 446,16 | 1 735,39 |
| F7GB135060 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 31/12/2024 | T4 2024 | 1 515,79 | 1 818,95 |
| F7GB133982 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 170,32 | 1 404,38 |
| F7GB132722 | feuillette - 88 gb | suez rv nord est | 31/10/2024 | T4 2024 | 177,19 | 212,63 |
15 factures affichées