| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F7GB150564 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/01/2026 | T1 2026 | 2 023,11 | 2 427,73 |
| F7GB121227 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 853,26 | 2 223,91 |
| F7GB120137 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 30/11/2023 | T4 null | 1 871,57 | 2 245,88 |
| F7GB119042 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/10/2023 | T4 null | 1 934,31 | 2 321,17 |
| F7GB117951 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 945,15 | 2 334,18 |
| F7GB116836 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/08/2023 | T3 null | 1 941,62 | 2 329,94 |
| F7GB115723 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/07/2023 | T3 null | 1 507,00 | 1 808,40 |
| F7GB114592 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 30/06/2023 | T2 2023 | 1 661,78 | 1 994,14 |
| F7GB113498 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/05/2023 | T2 null | 1 772,21 | 2 126,65 |
| F7GB112490 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 30/04/2023 | T2 null | 1 724,26 | 2 069,11 |
| F7GB111380 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/03/2023 | T1 2023 | 3 838,37 | 4 606,04 |
| F7GB112535 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/03/2023 | T2 null | 2 096,13 | 2 515,36 |
| F7GB112534 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 28/02/2023 | T2 null | 2 004,11 | 2 404,93 |
| F7GB112533 | feuillette - 57 a | suez rv nord est | 31/01/2023 | T2 null | 1 960,06 | 2 352,07 |
14 factures affichées