| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| FCEA 2505085 | feuillette - 18 v | altea | 31/12/2025 | T4 2025 | 230,60 | 276,72 |
| BOU00298443 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 30/11/2025 | T4 2025 | 734,30 | 881,16 |
| FCEA 2504871 | feuillette - 18 v | altea | 30/11/2025 | T4 2025 | 227,00 | 272,40 |
| BOU00297588 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 31/10/2025 | T4 2025 | 878,00 | 1 053,60 |
| FCEA 2501809 | feuillette - 18 v | altea | 30/04/2025 | T4 2025 | 227,00 | 272,40 |
| BOU00277970 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 31/12/2023 | T4 2023 | 979,40 | 1 175,28 |
| BOU00277079 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 30/11/2023 | T4 null | 897,90 | 1 077,48 |
| BOU00276126 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 31/10/2023 | T4 null | 975,10 | 1 170,12 |
| BOU00275199 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 009,40 | 1 211,28 |
| BOU00274231 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 31/08/2023 | T3 null | 980,40 | 1 176,48 |
| BOU00273405 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 31/07/2023 | T3 null | 857,50 | 1 029,00 |
| BOU00272519 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 30/06/2023 | T2 2023 | 1 031,00 | 1 237,20 |
| BOU00271538 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 31/05/2023 | T2 null | 982,00 | 1 178,40 |
| BOU00270562 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 30/04/2023 | T2 null | 885,80 | 1 062,96 |
| BOU00269650 | feuillette - 18 v | ctsp centre | 31/03/2023 | T1 2023 | 1 055,00 | 1 266,00 |
15 factures affichées