Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01B001486 | emera - maisonnee zelia | suez rv sud ouest | 31/01/2026 | T1 2026 | 127,05 | 152,46 | |
| NB10010270 | emera - maisonnee zelia | suez rv pyrénées | 31/10/2024 | T4 2024 | 101,50 | 121,80 | |
| NB10008622 | emera - maisonnee zelia | suez rv pyrénées | 29/02/2024 | T1 2024 | 1,09 | 1,31 | |
| NB10008652 | emera - maisonnee zelia | suez rv pyrénées | 29/02/2024 | T1 2024 | 75,92 | 91,10 | |
| NB10008400 | emera - maisonnee zelia | suez rv pyrénées | 31/01/2024 | T1 2024 | 1,82 | 2,18 |
5 factures affichées