| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F7EI125443 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/01/2026 | T1 2026 | 885,50 | 1 062,60 |
| 012513213 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/12/2025 | T4 2025 | 21,62 | 25,94 |
| F20251231-00195 | elsan - les dentellieres | elise douai | 31/12/2025 | T4 2025 | 120,00 | 144,00 |
| 012513186 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 234,58 | 1 481,50 |
| F7EI123751 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 30/11/2025 | T4 2025 | 893,47 | 1 072,16 |
| F20251130-00191 | elsan - les dentellieres | elise douai | 30/11/2025 | T4 2025 | 120,00 | 144,00 |
| 012411549 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/11/2024 | T4 2024 | 41,78 | 50,14 |
| 012410361 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/10/2024 | T4 2024 | 1 108,68 | 1 330,42 |
| 012404213 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/04/2024 | T2 2024 | 787,01 | 944,41 |
| F7EI102700 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/01/2024 | T1 2024 | 722,66 | 867,19 |
| F20240109-00039 | elsan - les dentellieres | elise douai | 31/12/2023 | T4 2023 | 136,00 | 163,20 |
| 23120903 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/12/2023 | T4 2023 | 195,20 | 234,24 |
| 23120897 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/12/2023 | T4 2023 | 857,71 | 1 029,25 |
| F7EI101660 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/12/2023 | T4 2023 | 833,03 | 999,64 |
| 23110774 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/11/2023 | T4 2023 | 814,44 | 977,33 |
| F7EI100704 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 30/11/2023 | T4 2023 | 756,58 | 907,90 |
| 23110768 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/11/2023 | T4 2023 | 136,64 | 163,97 |
| 23100875 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/10/2023 | T4 null | 843,81 | 1 012,57 |
| F7EI099622 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/10/2023 | T4 null | 707,47 | 848,96 |
| 23100860 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/10/2023 | T4 null | 214,72 | 257,66 |
| 20232402 | elsan - les dentellieres | elise douai | 31/10/2023 | T4 null | 126,00 | 151,20 |
| F7EI098537 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 30/09/2023 | T3 2023 | 700,74 | 840,89 |
| 20232135 | elsan - les dentellieres | elise douai | 30/09/2023 | T3 2023 | 127,00 | 152,40 |
| 23090991 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/09/2023 | T3 2023 | 273,28 | 327,94 |
| 23091007 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/09/2023 | T3 2023 | 916,73 | 1 100,08 |
| F7E1097440 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/08/2023 | T3 null | 673,65 | 808,38 |
| 20231869 | elsan - les dentellieres | elise douai | 31/08/2023 | T3 null | 120,00 | 144,00 |
| 23080583 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/08/2023 | T3 null | 156,16 | 187,39 |
| 23080598 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/08/2023 | T3 null | 963,64 | 1 156,37 |
| 23070681 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/07/2023 | T3 null | 717,87 | 861,44 |
| 20231597 | elsan - les dentellieres | elise douai | 31/07/2023 | T3 null | 128,00 | 153,60 |
| 23070671 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/07/2023 | T3 null | 175,68 | 210,82 |
| 23070032 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/07/2023 | T3 null | 151,05 | 181,26 |
| F7EI096341 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/07/2023 | T3 null | 673,65 | 808,38 |
| 23060755 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/06/2023 | T2 2023 | 234,24 | 281,09 |
| 23060763 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/06/2023 | T2 2023 | 879,62 | 1 055,54 |
| 20231311 | elsan - les dentellieres | elise douai | 30/06/2023 | T2 2023 | 120,00 | 144,00 |
| 23061038 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/06/2023 | T2 2023 | 151,05 | 181,26 |
| F7E1095424 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 30/06/2023 | T2 2023 | 700,74 | 840,89 |
| 20231051 | elsan - les dentellieres | elise douai | 31/05/2023 | T2 2023 | 120,00 | 144,00 |
| 23050816 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/05/2023 | T2 null | 844,83 | 1 013,80 |
| F7E1094633 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/05/2023 | T2 null | 683,83 | 820,60 |
| 23050835 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/05/2023 | T2 null | 214,72 | 257,66 |
| 23040871 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/04/2023 | T2 null | 156,16 | 187,39 |
| 20231021 | elsan - les dentellieres | elise douai | 30/04/2023 | T2 null | 120,00 | 144,00 |
| F7E1094632 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 30/04/2023 | T2 null | 727,83 | 873,40 |
| 23040856 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 30/04/2023 | T2 null | 745,12 | 894,14 |
| 23030710 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/03/2023 | T1 2023 | 958,46 | 1 150,15 |
| F7E1094631 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/03/2023 | T2 null | 717,65 | 861,18 |
| 23030724 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/03/2023 | T1 2023 | 175,68 | 210,82 |
| 20230761 | elsan - les dentellieres | elise douai | 31/03/2023 | T2 null | 120,00 | 144,00 |
| F7E1094630 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 28/02/2023 | T2 null | 690,56 | 828,67 |
| 23020924 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 28/02/2023 | T1 null | 118,00 | 141,60 |
| 23020638 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 28/02/2023 | T1 null | 136,64 | 163,97 |
| 20230270 | elsan - les dentellieres | elise douai | 28/02/2023 | T2 null | 124,00 | 148,80 |
| 23020701 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 28/02/2023 | T1 null | 766,26 | 919,51 |
| F7E1094629 | elsan - les dentellieres | suez rv nord est | 31/01/2023 | T2 null | 717,65 | 861,18 |
| 20230007 | elsan - les dentellieres | elise douai | 31/01/2023 | T2 null | 125,00 | 150,00 |
| 22120898 | elsan - les dentellieres | cosmolys | 31/12/2022 | T2 null | 175,68 | 210,82 |
59 factures affichées