| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| N070222987 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 31/01/2026 | T1 2026 | 3 179,06 | 3 814,87 |
| F-20251231-3355 | elsan - clinique pasteur | bicycompost | 31/12/2025 | T4 2025 | 107,00 | 128,40 |
| N070221408 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 31/12/2025 | T4 2025 | 3 964,20 | 4 757,04 |
| N070219809 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 2 776,29 | 3 331,55 |
| F-20251201-3018 | elsan - clinique pasteur | bicycompost | 30/11/2025 | T4 2025 | 86,00 | 103,20 |
| N070218207 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 31/10/2025 | T4 2025 | 3 323,90 | 3 988,68 |
| N070216607 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 30/09/2025 | T3 2025 | 2 792,96 | 3 351,55 |
| N070215032 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 31/08/2025 | T3 2025 | 2 032,15 | 2 438,58 |
| N070213479 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 31/07/2025 | T3 2025 | 2 878,57 | 3 454,28 |
| N070211820 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 30/06/2025 | T2 2025 | 2 382,66 | 2 859,19 |
| N070210174 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 31/05/2025 | T2 2025 | 2 482,69 | 2 979,23 |
| N070208649 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 30/04/2025 | T2 2025 | 2 740,12 | 3 288,14 |
| N070207137 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 31/03/2025 | T1 2025 | 3 154,47 | 3 785,36 |
| N070205963 | elsan - clinique pasteur | suez rv sud ouest | 28/02/2025 | T1 2025 | 2 098,21 | 2 517,85 |
14 factures affichées