Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9600848908 | elsan - clinique nouvelle du forez | shred-it france | 31/01/2026 | T1 2026 | 136,77 | 164,12 | |
| 9600844135 | elsan - clinique nouvelle du forez | shred-it france | 31/12/2025 | T4 2025 | 129,95 | 155,94 | |
| H0D0206407 | elsan - clinique nouvelle du forez | suez rv centre est | 30/11/2025 | T4 2025 | 790,20 | 948,24 | |
| 9600834724 | elsan - clinique nouvelle du forez | shred-it france | 30/11/2025 | T4 2025 | 129,95 | 155,94 | |
| H0D0193809 | elsan - clinique nouvelle du forez | suez rv centre est | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 302,30 | 1 562,76 | |
| 9600712204 | elsan - clinique nouvelle du forez | shred-it france | 31/12/2023 | T4 2023 | 163,02 | 195,62 | |
| 9600706655 | elsan - clinique nouvelle du forez | shred-it france | 30/11/2023 | T4 null | 120,45 | 144,54 | |
| 9600702067 | elsan - clinique nouvelle du forez | shred-it france | 31/10/2023 | T4 null | 120,45 | 144,54 | |
| 9600696738 | elsan - clinique nouvelle du forez | shred-it france | 30/09/2023 | T3 2023 | 119,59 | 143,51 |
9 factures affichées