| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| V26010661 | elsan - clinique conti | cedre | 31/01/2026 | T1 2026 | 390,30 | 468,36 |
| TA100029144 | elsan - clinique conti | tais veolia | 31/12/2025 | T4 2025 | 4 031,78 | 4 838,14 |
| 2025-12-8790 | elsan - clinique conti | dmt recyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 199,40 | 239,28 |
| V25120392 | elsan - clinique conti | cedre | 31/12/2025 | T4 2025 | 338,42 | 406,10 |
| TA100028950 | elsan - clinique conti | tais veolia | 31/12/2025 | T4 2025 | 591,29 | 709,55 |
| 51374602 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 31/12/2025 | T4 2025 | 197,90 | 237,48 |
| V25110397 | elsan - clinique conti | cedre | 30/11/2025 | T4 2025 | 304,17 | 365,00 |
| 2025-11-8636 | elsan - clinique conti | dmt recyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 228,48 | 274,18 |
| 51367680 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 30/11/2025 | T4 2025 | 158,92 | 190,70 |
| TA100027953 | elsan - clinique conti | tais | 31/10/2025 | T4 2025 | 4 450,92 | 5 341,10 |
| V25090420 | elsan - clinique conti | cedre | 30/09/2025 | T4 2025 | 323,40 | 388,08 |
| TA400020207 | elsan - clinique conti | tais | 31/08/2025 | T3 2025 | 477,08 | 572,50 |
| TA400020397 | elsan - clinique conti | tais | 31/08/2025 | T3 2025 | 3 071,01 | 3 685,21 |
| TA400019765 | elsan - clinique conti | tais | 31/07/2025 | T3 2025 | 571,10 | 685,32 |
| TA400019951 | elsan - clinique conti | tais | 31/07/2025 | T3 2025 | 3 720,62 | 4 464,74 |
| TA400019282 | elsan - clinique conti | tais | 30/06/2025 | T2 2025 | 459,65 | 551,58 |
| TA400019470 | elsan - clinique conti | tais | 30/06/2025 | T2 2025 | 3 732,81 | 4 479,37 |
| TA400018782 | elsan - clinique conti | tais | 31/05/2025 | T2 2025 | 577,37 | 692,84 |
| TA400018978 | elsan - clinique conti | tais | 31/05/2025 | T2 2025 | 3 666,63 | 4 399,96 |
| TA400018319 | elsan - clinique conti | tais | 30/04/2025 | T2 2025 | 497,96 | 597,55 |
| TA400018504 | elsan - clinique conti | tais | 30/04/2025 | T2 2025 | 3 753,71 | 4 504,45 |
| TA400017869 | elsan - clinique conti | tais | 31/03/2025 | T1 2025 | 507,74 | 609,29 |
| TA400018064 | elsan - clinique conti | tais | 31/03/2025 | T1 2025 | 4 176,33 | 5 011,60 |
| TA400017503 | elsan - clinique conti | tais | 28/02/2025 | T1 2025 | 4 052,68 | 4 863,22 |
| TA400017325 | elsan - clinique conti | tais | 28/02/2025 | T1 2025 | 550,19 | 660,23 |
| TA400016962 | elsan - clinique conti | tais | 31/01/2025 | T1 2025 | 3 986,50 | 4 783,80 |
| TA400016813 | elsan - clinique conti | tais | 31/01/2025 | T1 2025 | 605,21 | 726,25 |
| TA400016354 | elsan - clinique conti | tais | 31/12/2024 | T4 2024 | 504,95 | 605,94 |
| TA400015786 | elsan - clinique conti | tais | 30/11/2024 | T4 2024 | 536,27 | 643,52 |
| TA400015264 | elsan - clinique conti | tais | 31/10/2024 | T4 2024 | 581,54 | 697,85 |
| TA400014729 | elsan - clinique conti | tais | 30/09/2024 | T3 2024 | 511,91 | 614,29 |
| TA400014196 | elsan - clinique conti | tais | 31/08/2024 | T3 2024 | 497,99 | 597,59 |
| TA400013663 | elsan - clinique conti | tais | 31/07/2024 | T3 2024 | 571,10 | 685,32 |
| TA400013126 | elsan - clinique conti | tais | 30/06/2024 | T2 2024 | 525,83 | 631,00 |
| TA400012585 | elsan - clinique conti | tais | 31/05/2024 | T2 2024 | 553,70 | 664,44 |
| TA400012065 | elsan - clinique conti | tais | 30/04/2024 | T2 2024 | 591,98 | 710,38 |
| TA400011538 | elsan - clinique conti | tais | 31/03/2024 | T1 2024 | 585,02 | 702,02 |
| TA400011005 | elsan - clinique conti | tais | 29/02/2024 | T1 2024 | 491,00 | 589,20 |
| TA400010400 | elsan - clinique conti | tais | 31/01/2024 | T1 2024 | 529,31 | 635,17 |
| TA400010122 | elsan - clinique conti | tais | 31/12/2023 | T4 2023 | 3 502,89 | 4 203,47 |
| V23120536 | elsan - clinique conti | cedre | 31/12/2023 | T4 2023 | 342,80 | 411,36 |
| 31365155 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 31/12/2023 | T4 2023 | 147,40 | 176,88 |
| 2023 / 12 / 5632 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 31/12/2023 | T4 2023 | 255,75 | 306,90 |
| TA400009938 | elsan - clinique conti | tais | 31/12/2023 | T4 2023 | 553,94 | 664,73 |
| 2023/11/5529 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 30/11/2023 | T4 null | 282,75 | 339,30 |
| TA400009406 | elsan - clinique conti | tais | 30/11/2023 | T4 2023 | 526,26 | 631,51 |
| V23110519 | elsan - clinique conti | cedre | 30/11/2023 | T4 2023 | 258,80 | 310,56 |
| TA400009586 | elsan - clinique conti | tais | 30/11/2023 | T4 2023 | 3 866,05 | 4 639,26 |
| 31361227 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 30/11/2023 | T4 2023 | 147,40 | 176,88 |
| V23100522 | elsan - clinique conti | cedre | 31/10/2023 | T4 null | 297,80 | 357,36 |
| 31356252RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 31/10/2023 | T4 null | 182,75 | 219,30 |
| TA400009010 | elsan - clinique conti | tais | 31/10/2023 | T4 null | 4 063,51 | 4 876,21 |
| 2023/10/5421 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 31/10/2023 | T4 2023 | 360,75 | 432,90 |
| TA400008852 | elsan - clinique conti | tais | 31/10/2023 | T4 null | 578,19 | 693,83 |
| TA500004034 | elsan - clinique conti | tais | 30/09/2023 | T3 2023 | 4 129,33 | 4 955,20 |
| TA500003943 | elsan - clinique conti | tais | 30/09/2023 | T3 2023 | 581,65 | 697,98 |
| 2023/09/5343 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 30/09/2023 | T3 2023 | 360,75 | 432,90 |
| 31351082 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 30/09/2023 | T3 2023 | 112,05 | 134,46 |
| V23090396 | elsan - clinique conti | cedre | 30/09/2023 | T3 2023 | 327,40 | 392,88 |
| TA500003847 | elsan - clinique conti | tais | 31/08/2023 | T3 2023 | 3 110,27 | 3 732,32 |
| V23080476 | elsan - clinique conti | cedre | 31/08/2023 | T3 null | 262,80 | 315,36 |
| 31345713 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 31/08/2023 | T3 null | 182,75 | 219,30 |
| TA500003762 | elsan - clinique conti | tais | 31/08/2023 | T3 2023 | 422,40 | 506,88 |
| 2023 / 08 / 5237 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 31/08/2023 | T3 2023 | 308,25 | 369,90 |
| 31337991 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 31/07/2023 | T3 null | 161,05 | 193,26 |
| TA500003673 | elsan - clinique conti | tais | 31/07/2023 | T3 null | 3 898,96 | 4 678,75 |
| 2023/07/5136 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 31/07/2023 | T3 null | 360,75 | 432,90 |
| TA500003589 | elsan - clinique conti | tais | 31/07/2023 | T3 null | 498,55 | 598,26 |
| V23070626 | elsan - clinique conti | cedre | 31/07/2023 | T3 null | 316,40 | 379,68 |
| 62635 | elsan - clinique conti | conibi | 18/07/2023 | T3 null | 119,83 | 143,80 |
| 31332778 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 30/06/2023 | T2 2023 | 196,40 | 235,68 |
| TA500003492 | elsan - clinique conti | tais | 30/06/2023 | T2 2023 | 3 953,81 | 4 744,57 |
| TA500003413 | elsan - clinique conti | tais | 30/06/2023 | T2 2023 | 592,03 | 710,44 |
| 2023/06/5075 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 30/06/2023 | T2 2023 | 465,75 | 558,90 |
| V23060543 | elsan - clinique conti | cedre | 30/06/2023 | T2 2023 | 299,10 | 358,92 |
| 31323876 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 31/05/2023 | T2 null | 147,40 | 176,88 |
| TA500003238 | elsan - clinique conti | tais | 31/05/2023 | T2 null | 4 311,52 | 5 173,82 |
| V23050399 | elsan - clinique conti | cedre | 31/05/2023 | T2 null | 264,80 | 317,76 |
| 2023/05/4995 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 31/05/2023 | T2 null | 203,25 | 243,90 |
| V23040442 | elsan - clinique conti | cedre | 30/04/2023 | T2 null | 268,40 | 322,08 |
| 2023/04/4901 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 30/04/2023 | T2 null | 255,75 | 306,90 |
| TA500003053 | elsan - clinique conti | tais veolia | 30/04/2023 | T2 null | 4 062,62 | 4 875,14 |
| 31322073 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 30/04/2023 | T2 null | 147,40 | 176,88 |
| TA500002882 | elsan - clinique conti | tais veolia | 31/03/2023 | T1 2023 | 4 312,01 | 5 174,41 |
| 2023 /03/4768 | elsan - clinique conti | ne plus utiliser - dmt | 31/03/2023 | T1 2023 | 387,00 | 464,40 |
| V23030610 | elsan - clinique conti | cedre | 31/03/2023 | T1 2023 | 460,00 | 552,00 |
| 31328102 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 31/03/2023 | T2 null | 182,75 | 219,30 |
| 31328101 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 28/02/2023 | T2 null | 106,35 | 127,62 |
| TA500002662 | elsan - clinique conti | tais veolia | 28/02/2023 | T1 2023 | 4 090,33 | 4 908,40 |
| 31328103 RI | elsan - clinique conti | sas refood service sas | 31/01/2023 | T2 null | 236,35 | 283,62 |
| TA500002772 | elsan - clinique conti | tais veolia | 31/01/2023 | T1 null | 3 969,66 | 4 763,59 |
91 factures affichées