| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| F7EI125095 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 582,68 | 1 899,22 |
| FPQ25110179 | elsan - cambresis | coved paprec | 30/11/2025 | T4 2025 | 85,96 | 103,15 |
| F7EI123384 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 673,80 | 2 008,56 |
| F7EI101741 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 31/12/2023 | T4 2023 | 1 469,55 | 1 763,46 |
| F7EI100782 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 30/11/2023 | T4 2023 | 1 788,60 | 2 146,32 |
| F7EI099704 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 31/10/2023 | T4 null | 1 494,00 | 1 792,80 |
| F7EI098615 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 30/09/2023 | T3 2023 | 1 219,50 | 1 463,40 |
| F7E1097520 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 31/08/2023 | T3 null | 1 141,86 | 1 370,23 |
| F7E1096469 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 31/07/2023 | T3 null | 1 575,36 | 1 890,43 |
| F7E1096471 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 30/06/2023 | T2 2023 | 1 608,36 | 1 930,03 |
| F7E1096473 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 31/05/2023 | T2 2023 | 1 597,36 | 1 916,83 |
| F7E1093599 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 30/04/2023 | T2 null | 203,38 | 244,06 |
| F7E1096478 | elsan - cambresis | suez rv nord est | 30/04/2023 | T2 2023 | 1 332,64 | 1 599,17 |
13 factures affichées