| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| CVB00016307 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 029,88 | 1 235,86 |
| CVB00015860 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 30/11/2025 | T4 2025 | 998,99 | 1 198,79 |
| CVB00015439 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/10/2025 | T4 2025 | 1 061,44 | 1 273,73 |
| CVB00014982 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 30/09/2025 | T3 2025 | 1 713,93 | 2 056,72 |
| CVB00014542 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/08/2025 | T3 2025 | 1 336,71 | 1 604,05 |
| CVB00014104 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/07/2025 | T3 2025 | 1 331,25 | 1 597,50 |
| CVB00013663 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 30/06/2025 | T2 2025 | 1 645,02 | 1 974,02 |
| CVB00013223 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/05/2025 | T2 2025 | 966,39 | 1 159,67 |
| CVB00012819 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 30/04/2025 | T2 2025 | 1 302,64 | 1 563,17 |
| CVB00012390 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 402,08 | 1 682,50 |
| CVB00011904 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 233,79 | 1 480,55 |
| CVB00011495 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/01/2025 | T1 2025 | 1 235,90 | 1 483,08 |
| CVB00011038 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/12/2024 | T4 2024 | 1 245,66 | 1 494,79 |
| CVB00010586 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 30/11/2024 | T4 2024 | 1 077,72 | 1 293,26 |
| CVB00010191 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/10/2024 | T4 2024 | 1 287,32 | 1 544,78 |
| CVB00009714 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 30/09/2024 | T3 2024 | 1 380,94 | 1 657,13 |
| CVB00009227 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/08/2024 | T3 2024 | 1 280,82 | 1 536,98 |
| CVB00008825 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/07/2024 | T3 2024 | 1 371,12 | 1 645,34 |
| CVB00008359 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 30/06/2024 | T2 2024 | 1 154,35 | 1 385,22 |
| CVB00007879 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 31/05/2024 | T2 2024 | 1 238,97 | 1 486,76 |
| CVB00007471 | domus vi - villa thalia | véolia valbara | 30/04/2024 | T2 2024 | 1 374,42 | 1 649,30 |
21 factures affichées