Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025122352 | domus vi - residence villa caroline | sepur | 31/12/2025 | T4 2025 | 125,50 | 150,60 | |
| 2025112619 | domus vi - residence villa caroline | sepur | 30/11/2025 | T4 2025 | 101,50 | 121,80 | |
| 2025051799 | domus vi - residence villa caroline | sepur | 31/05/2025 | T2 2024 | 101,50 | 121,80 | |
| 24-93 | domus vi - residence villa caroline | love your waste | 31/10/2024 | T4 2024 | 161,66 | 193,99 | |
| 24-97 | domus vi - residence villa caroline | love your waste | 31/05/2024 | T2 2024 | 162,62 | 195,14 | |
| 255 | domus vi - residence villa caroline | love your waste | 31/12/2023 | T4 2023 | 179,54 | 215,45 | |
| 165 | domus vi - residence villa caroline | love your waste | 30/11/2023 | T4 2023 | 160,70 | 192,84 | |
| 75 | domus vi - residence villa caroline | love your waste | 31/10/2023 | T4 null | 150,14 | 180,17 | |
| 695 | domus vi - residence villa caroline | love your waste | 30/09/2023 | T4 null | 129,02 | 154,82 |
9 factures affichées