Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K039193996 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 31/01/2026 | T1 2026 | 110,41 | 132,49 | |
| K039192960 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 117,62 | 141,14 | |
| K039191291 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 31/08/2025 | T3 2025 | 107,86 | 129,43 | |
| K039180201 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 109,02 | 130,82 | |
| K039179669 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 160,10 | 192,12 | |
| K039179068 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 105,59 | 126,71 | |
| K039178508 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 105,59 | 126,71 | |
| K039177869 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 105,59 | 126,71 | |
| K039177303 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 164,13 | 196,96 | |
| K039176791 | domus vi - residence la roseraie | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 54,51 | 65,41 |
10 factures affichées