Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N050189327 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 31/12/2023 | T4 2023 | 146,52 | 175,82 |
| N050188504 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 30/11/2023 | T4 null | 172,89 | 207,47 |
| N050187758 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 31/10/2023 | T4 null | 146,52 | 175,82 |
| N050186994 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 30/09/2023 | T3 2023 | 146,52 | 175,82 |
| N050186217 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 31/08/2023 | T3 null | 172,89 | 207,47 |
| N050185411 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 31/07/2023 | T3 null | 146,52 | 175,82 |
| N050184557 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 30/06/2023 | T2 2023 | 172,89 | 207,47 |
| N050183620 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 31/05/2023 | T2 null | 146,52 | 175,82 |
| N050182806 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 30/04/2023 | T2 null | 146,52 | 175,82 |
| N050182083 | domus vi - residence la cepiere | suez rv sud ouest | 31/03/2023 | T1 2023 | 172,89 | 207,47 |
10 factures affichées