Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K034369433 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 24,79 | 29,75 | |
| K034366868 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 30/09/2025 | T3 2025 | 107,86 | 129,43 | |
| K034339651 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 90,94 | 109,13 | |
| K034338162 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 107,44 | 128,93 | |
| K034336834 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 72,86 | 87,43 | |
| K034335611 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 72,86 | 87,43 | |
| K034334370 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 90,94 | 109,13 | |
| K034333156 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 72,86 | 87,43 | |
| K034331814 | domus vi - résidence ornano | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 53,82 | 64,58 |
9 factures affichées