Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC2670079 | domus vi - résidence les épis d'or | biovare | 31/01/2026 | T1 2026 | 180,00 | 216,00 | |
| FC26553 | domus vi - résidence les épis d'or | biovare | 31/12/2025 | T4 2025 | 144,00 | 172,80 | |
| 533013291653 | domus vi - résidence les épis d'or | ortec environnement | 31/12/2025 | T4 2025 | 661,80 | 794,16 | |
| 533013289983 | domus vi - résidence les épis d'or | ortec environnement | 30/11/2025 | T4 2025 | 701,10 | 841,32 | |
| FC26416 | domus vi - résidence les épis d'or | biovare | 30/11/2025 | T4 2025 | 144,00 | 172,80 | |
| MAD10359160 | domus vi - résidence les épis d'or | onyx mediterranee | 31/05/2025 | T2 2025 | 75,92 | 91,10 | |
| MAD10357605 | domus vi - résidence les épis d'or | onyx mediterranee | 30/04/2025 | T2 2025 | 8,24 | 9,89 | |
| MAD10356035 | domus vi - résidence les épis d'or | onyx mediterranee | 31/03/2025 | T1 2025 | 8,24 | 9,89 | |
| MAD10355203 | domus vi - résidence les épis d'or | onyx mediterranee | 28/02/2025 | T1 2025 | 8,24 | 9,89 | |
| MAD10355202 | domus vi - résidence les épis d'or | onyx mediterranee | 31/01/2025 | T1 2025 | 8,24 | 9,89 |
10 factures affichées