Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K031286125 | domus vi - résidence la marquise | suez rv ile-de-france | 31/01/2026 | T1 2026 | 158,76 | 190,51 | |
| F20260108-18658 | domus vi - résidence la marquise | utopiha | 31/01/2026 | T1 2026 | 3,00 | 3,60 | |
| F20251231-18649 | domus vi - résidence la marquise | utopiha | 31/12/2025 | T4 2025 | 61,00 | 73,20 | |
| K031285044 | domus vi - résidence la marquise | suez rv ile-de-france | 31/12/2025 | T4 2025 | 137,08 | 164,50 | |
| K031283782 | domus vi - résidence la marquise | suez rv ile-de-france | 30/11/2025 | T4 2025 | 146,84 | 176,21 | |
| F20251130-18144 | domus vi - résidence la marquise | utopiha | 30/11/2025 | T4 2025 | 61,00 | 73,20 |
6 factures affichées