Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N030282784 | domus vi - résidence arpege | suez rv sud ouest | 31/01/2026 | T1 2026 | 33,78 | 40,54 | |
| PB-20251231-02725 | domus vi - résidence arpege | les alchimistes pays basque | 31/12/2025 | T4 2025 | 255,38 | 306,46 | |
| PB-20251130-02585 | domus vi - résidence arpege | les alchimistes pays basque | 30/11/2025 | T4 2025 | 231,96 | 278,35 | |
| PB-20251031-02434 | domus vi - résidence arpege | les alchimistes pays basque | 31/10/2025 | T4 2025 | 297,84 | 357,41 | |
| N030276543 | domus vi - résidence arpege | suez rv sud ouest | 31/08/2025 | T3 2025 | 3,20 | 3,84 | |
| N030272716 | domus vi - résidence arpege | suez rv sud ouest | 31/05/2025 | T2 2025 | 3,20 | 3,84 | |
| N030265469 | domus vi - résidence arpege | suez rv sud ouest | 30/11/2024 | T4 2024 | 3,20 | 3,84 | |
| N030258135 | domus vi - résidence arpege | suez rv sud ouest | 31/05/2024 | T2 2024 | 3,20 | 3,84 | |
| N030255635 | domus vi - résidence arpege | suez rv sud ouest | 31/03/2024 | T1 2024 | 82,69 | 99,23 |
9 factures affichées