Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K031284799 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 31/12/2025 | T4 2025 | 155,07 | 186,08 | |
| K031282371 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 31/10/2025 | T4 2025 | 164,83 | 197,80 | |
| K031257380 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 31/12/2023 | T4 2023 | 109,02 | 130,82 | |
| K031256147 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 30/11/2023 | T4 2023 | 143,60 | 172,32 | |
| K031254946 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 31/10/2023 | T4 null | 127,10 | 152,52 | |
| K031253748 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 30/09/2023 | T3 2023 | 118,06 | 141,67 | |
| K031252562 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 31/08/2023 | T3 null | 483,48 | 580,18 | |
| K031251428 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 31/07/2023 | T3 null | 359,86 | 431,83 | |
| K031250240 | domus vi - les jardins des lilas | suez rv ile-de-france | 30/06/2023 | T2 2023 | 80,45 | 96,54 |
9 factures affichées