Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265300537 | domaine de biar-laverune | societe mediterraneenne de nettoiement | 31/01/2026 | T1 2026 | 42,02 | 50,42 | |
| 255335458 | domaine de biar-laverune | societe mediterraneenne de nettoiement | 31/12/2025 | T4 2025 | 215,20 | 258,24 | |
| 255332258 | domaine de biar-laverune | societe mediterraneenne de nettoiement | 30/11/2025 | T4 2025 | 41,20 | 49,44 | |
| 255329063 | domaine de biar-laverune | societe mediterraneenne de nettoiement | 31/10/2025 | T4 2025 | 41,20 | 49,44 | |
| FC2023-1393 | domaine de biar-laverune | tchaomegot collecte | 28/02/2023 | T1 null | 315,00 | 378,00 |
5 factures affichées