Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE00112559 | crowne plaza nice | veolia sud est assainissement | 31/10/2025 | T4 2025 | 354,67 | 425,60 | |
| CPE00111042 | crowne plaza nice | veolia sud est assainissement | 31/08/2025 | T3 2025 | 303,72 | 364,46 | |
| CPE00109533 | crowne plaza nice | veolia sud est assainissement | 30/06/2025 | T2 2025 | 301,65 | 361,98 | |
| CPE00108736 | crowne plaza nice | sud est assainissement | 31/05/2025 | T2 2025 | 284,35 | 341,22 | |
| CPE00107963 | crowne plaza nice | sud est assainissement | 30/04/2025 | T2 2025 | 356,65 | 427,98 | |
| CPE00107176 | crowne plaza nice | sud est assainissement | 31/03/2025 | T1 2025 | 272,07 | 326,48 | |
| CPE00106390 | crowne plaza nice | sud est assainissement | 28/02/2025 | T1 2025 | 279,79 | 335,75 | |
| CPE00105616 | crowne plaza nice | sud est assainissement | 31/01/2025 | T1 2025 | 361,50 | 433,80 | |
| CPE00095304 | crowne plaza nice | veolia sud est assainissement | 31/12/2023 | T4 2023 | 229,55 | 275,46 | |
| CPE00094565 | crowne plaza nice | veolia sud est assainissement | 30/11/2023 | T4 null | 273,00 | 327,60 | |
| CPE00093830 | crowne plaza nice | veolia sud est assainissement | 31/10/2023 | T4 null | 68,60 | 82,32 |
11 factures affichées