Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCEA 2505024 | colisee - rive de loire | altea | 31/12/2025 | T4 2025 | 38,21 | 45,85 | |
| 01-25120076 | colisee - rive de loire | societe exploitation etablis mempontel | 31/12/2025 | T4 2025 | 335,46 | 402,55 | |
| 01-25110164 | colisee - rive de loire | societe exploitation etablis mempontel | 30/11/2025 | T4 2025 | 55,00 | 66,00 | |
| H0I0056330 | colisee - rive de loire | suez rv centre est | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 434,00 | 1 720,80 | |
| 01-25090095 | colisee - rive de loire | societe exploitation etablis mempontel | 30/09/2025 | T4 2025 | 330,10 | 396,12 | |
| H0I0053137 | colisee - rive de loire | suez rv centre est | 31/03/2025 | T1 2025 | 1 364,00 | 1 636,80 | |
| H0I0052728 | colisee - rive de loire | suez rv centre est | 28/02/2025 | T1 2025 | 1 320,00 | 1 584,00 |
7 factures affichées