Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263800054 | colisee - residence les alpilles | nicollin le pontet | 31/01/2026 | T1 2026 | 1 371,00 | 1 645,20 | |
| 01-26010068 | colisee - residence les alpilles | azur trade recyclage | 31/01/2026 | T1 2026 | 265,22 | 318,26 | |
| PRV-26-0460 | colisee - residence les alpilles | les alchimistes provence | 31/12/2025 | T4 2025 | 378,98 | 454,78 | |
| 253802513 | colisee - residence les alpilles | nicollin le pontet | 31/12/2025 | T4 2025 | 1 784,00 | 2 140,80 | |
| 01-25122355 | colisee - residence les alpilles | azur trade recyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 382,88 | 459,46 | |
| PRV-25-5696 | colisee - residence les alpilles | les alchimistes provence | 30/11/2025 | T4 2025 | 301,27 | 361,52 | |
| 01-25112147 | colisee - residence les alpilles | azur trade recyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 438,84 | 526,61 | |
| 253802292 | colisee - residence les alpilles | nicollin le pontet | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 774,00 | 2 128,80 | |
| PRV-25-5172 | colisee - residence les alpilles | les alchimistes provence | 31/10/2025 | T4 2025 | 302,87 | 363,44 |
9 factures affichées