| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) |
|---|
| 3SB00077953 | colisee - les vignes | onyx est | 31/12/2025 | T4 2025 | 108,45 | 130,14 |
| FC010219 | colisee - les vignes | agricyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 151,00 | 181,20 |
| FC009598 | colisee - les vignes | agricyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 162,00 | 194,40 |
| 3SB00076246 | colisee - les vignes | onyx est | 31/10/2025 | T4 2025 | 108,45 | 130,14 |
| 3SB00075543 | colisee - les vignes | onyx est | 10/10/2025 | T3 2025 | 140,90 | 169,08 |
| 3SB00074822 | colisee - les vignes | onyx est | 31/08/2025 | T3 2025 | 108,45 | 130,14 |
| 3SB00074032 | colisee - les vignes | onyx est | 31/07/2025 | T3 2025 | 106,30 | 127,56 |
| 3SB00073382 | colisee - les vignes | onyx est | 30/06/2025 | T2 2025 | 108,45 | 130,14 |
| 3SB00072707 | colisee - les vignes | onyx est | 31/05/2025 | T2 2025 | 138,75 | 166,50 |
| 3SB00072039 | colisee - les vignes | onyx est | 30/04/2025 | T2 2025 | 110,60 | 132,72 |
| 3SB00071284 | colisee - les vignes | onyx est | 31/03/2025 | T1 2025 | 110,60 | 132,72 |
| 3SB00070567 | colisee - les vignes | onyx est | 28/02/2025 | T1 2025 | 108,45 | 130,14 |
| 3SB00069855 | colisee - les vignes | onyx est | 31/01/2025 | T1 2025 | 134,45 | 161,34 |
| 3SB00069280 | colisee - les vignes | onyx est | 31/12/2024 | T4 2024 | 148,00 | 177,60 |
14 factures affichées