Chargement des factures…
Chargement des factures…
| N° Facture | Établissement | Prestataire | Date facture | Trimestre | HT (€) | TTC (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0E0116573 | colisee - les tilleuls | suez rv sud ouest | 31/01/2026 | T1 2026 | 551,27 | 661,52 | |
| 26001276 | colisee - les tilleuls | afm recyclage | 31/01/2026 | T1 2026 | 2 252,17 | 2 702,60 | |
| FA-CCO-0126-1062 | colisee - les tilleuls | compost & co | 31/12/2025 | T4 2025 | 226,70 | 272,04 | |
| 25026679 | colisee - les tilleuls | afm recyclage | 31/12/2025 | T4 2025 | 2 200,10 | 2 640,12 | |
| N0E0115036 | colisee - les tilleuls | suez rv sud ouest | 30/11/2025 | T4 2025 | 526,23 | 631,48 | |
| 25024194 | colisee - les tilleuls | afm recyclage | 30/11/2025 | T4 2025 | 1 977,45 | 2 372,94 | |
| N0E0109566 | colisee - les tilleuls | suez rv sud ouest | 30/04/2025 | T2 2025 | 497,73 | 597,28 |
7 factures affichées